Come da previsioni, il Nocera C5 esce sconfitto contro la corazzata EAM Striano, capolista imbattuta, che prosegue spedita la corsa solitaria in vetta alla classifica.
Apre le marcature Suarato al 4′, due minuti dopo Severini raddoppia. Al 23′ ancora Suarato fa 0-3 prima che Garzillo accorciasse le distanze tre minuti più tardi mandando le squadra al riposo sull’ 1 a 3 per gli ospiti. Nella seconda frazione di gioco, ancora Suarato e poi Lauria fissano il risultato sull’ 1 a 5 finale.
Di seguito tutti i risultati della serie C2 girone C e la classifica:
1 dicembre, 2012 Alma Salerno – Atletico Pagani |
5 – 3 |
1 dicembre, 2012 Futsal Gragnano – Sporting Cavese |
9 – 5 |
1 dicembre, 2012 Green Park – Real Sala |
4 – 7 |
1 dicembre, 2012 Nocera – EAM Striano |
1 – 5 |
1 dicembre, 2012 Real Cesinali – Atletico San Marzano |
7 – 2 |
1 dicembre, 2012 Sport Zone – Sarno |
6 – 4 |
1 dicembre, 2012 Valle Orazio Montoro – Futsal Oplonti |
5 – 5 |
1 | • | EAM Striano | 8 | 8 | 0 | 0 | 66:20 | 46 | 24 | |
2 | • | Real Cesinali | 8 | 7 | 0 | 1 | 58:30 | 28 | 21 | |
3 | ↑ | Alma Salerno | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:16 | 8 | 18 | |
4 | ↓ | Atletico San Marzano | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:23 | 3 | 15 | |
5 | • | Atletico Pagani | 8 | 4 | 1 | 3 | 38:34 | 4 | 13 | |
6 | • | Sporting Cavese | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:42 | -4 | 12 | |
7 | • | Valle Orazio Montoro | 8 | 3 | 2 | 3 | 30:26 | 4 | 11 | |
8 | • | Futsal Oplonti | 8 | 3 | 2 | 3 | 37:40 | -3 | 11 | |
9 | • | Nocera | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:32 | 0 | 9 | |
10 | ↑ | Real Sala | 8 | 3 | 0 | 5 | 44:62 | -18 | 9 | |
11 | ↓ | Sarno | 8 | 2 | 1 | 5 | 36:38 | -2 | 7 | |
12 | • | Futsal Gragnano | 8 | 2 | 1 | 5 | 24:32 | -8 | 7 | |
13 | • | Sport Zone | 8 | 2 | 0 | 6 | 26:44 | -18 | 6 | |
14 | • | Green Park | 8 | 0 | 0 | 8 | 15:55 | -40 | 0 |
Francesco Cuomo RTALIVE